selamat datang
terima kasih sudah mau mampir ke blog saya.........
jangan lupa kasih komentar ya....

Kamis, 09 Desember 2010

yamaha mio





























 
MIO SPORTY
CAST WHEEL
Rp. 12.510.000,-
DP 11 x 17 x 23 x  29 x 35 x
     1.500.000    1.283.000       878.000       707.000       601.000       538.000
     1.750.000    1.256.000       860.000       692.000       589.000       527.000
     1.900.000    1.234.000       843.000       678.000       575.000       514.000
     2.000.000    1.223.000       835.000       672.000       571.000       510.000
     2.250.000    1.196.000       817.000       657.000       558.000       499.000
     2.500.000    1.169.000       799.000       643.000       546.000       488.000
     2.750.000    1.142.000       781.000       628.000       534.000       478.000
     3.000.000    1.115.000       762.000       614.000       522.000       467.000
     3.250.000    1.087.000       744.000       599.000       510.000       456.000
     3.500.000    1.060.000       726.000       585.000       498.000       445.000
     3.750.000    1.033.000       707.000       570.000       485.000       435.000
     4.000.000    1.006.000       689.000       556.000       473.000       424.000
     4.250.000       979.000       671.000       542.000       461.000       413.000
     4.500.000       952.000       653.000       527.000       449.000       402.000
     4.750.000       925.000       634.000       513.000       437.000       392.000
     5.000.000       897.000       616.000       498.000       425.000       381.000
 
 
MIO
SPOKE WHEEL / VELG JARI-JARI
Rp. 11.710.000,-
DP 11 x 17 x 23 x  29 x 35 x
     1.500.000    1.183.000       848.000       691.000       594.000       537.000
     1.650.000    1.167.000       837.000       682.000       586.000       530.000
     1.750.000    1.156.000       829.000       676.000       581.000       525.000
     1.800.000    1.151.000       785.000       630.000       534.000       476.000
     2.000.000    1.129.000       770.000       618.000       524.000       468.000
     2.250.000    1.102.000       752.000       604.000       512.000       457.000
     2.500.000    1.075.000       734.000       590.000       500.000       446.000
     2.750.000    1.048.000       716.000       575.000       488.000       436.000
     3.000.000    1.021.000       697.000       561.000       476.000       425.000
     3.250.000       994.000       679.000       547.000       464.000       415.000
     3.500.000       967.000       661.000       532.000       452.000       404.000
     3.750.000       940.000       643.000       518.000       440.000       393.000
     4.000.000       913.000       625.000       503.000       428.000       383.000
     4.250.000       886.000       606.000       489.000       416.000       372.000
     4.500.000       859.000       588.000       475.000       404.000       362.000
     4.750.000       832.000       570.000       460.000       392.000       351.000
Leasing by: BAF (Bussan Auto Finance)
   
 

   
 
 
  SPESIFIKASI :    
   
MESIN  
  Tipe Mesin : 4 langkah, SOHC 2-Klep pendingin udara
  : AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready
  Diameter x Langkah : 50.0 x 57.9 mm
  Volume Silinder : 113.7 CC
  Perbandingan Kompresi : 8.8 : 1
  Kopling : Kering, Sentrifugal Otomatis
  Susunan Silinder : Tunggal
  Karburator : NCV24x1 (Keihin)
  Sistem Pengapian : DC-CDI
  Pelumas : Wet Sump
  Kapasitas Oli Mesin ; 0.9 Liter
  Transmisi : V-Belt Otomatis
  Rasio Gigi : 2.399 - 0.829
  Caster / Trail : 26.5 derajat/ 100 mm
  Sistem Rem Depan : Hydraulic Single Disc
  Sistem Rem Belakang : Drum
   
CHASIS  
  Berat Kosong : 85 Kg
  Tipe Rangka : Steel Tube
  Kapasitas Tangki : 3,7 Liter
  Jarak Sumbu Roda : 1,240 mm
  Jarak ke Tanah : 130 mm
  Tinggi Tempat Duduk : 745 mm
   
SUSPENSI / BAN  
  Suspensi Depan : Teleskopik
  Suspensi Belakang : Teleskopik
  Ukuran Ban Depan : 70/90-14MC 34P
  Ukuran Ban Belakang : 80/90-14MC 34P
   
PERFORMA  
  Dimensi (P x L x T) : 1,820 x 675 x 1,050 mm
  Sistem Starter : Kick & Electric
  Daya Maksimum : 8.9 ps / 8,000 rpm
  Torsi Maksimum : 8.88 kgf.m / 65.000 rpm
   
GARANSI  
3 tahun/ 36.000 Km : Mesin (Sesuai ketentuan)
2 tahun : kelistrikan (Rotor, Stator, CDI, Ignition Coil, Motor Starter Assy)
6 bulan/ 6.000 Km : Umum (Diluar kelistrikan)
SERVIS GRATIS : 5 kali + 3 kali oli mesin

Sumber : Yamaha Motor Indonesia

Head Lamp
Speedometer
New Console
New Striping
 

Tidak ada komentar: