NEW TIGER Cast Wheel Rp. 24.890.000,- Angsuran dalam Ribuan Rupiah | |||||
DP | |||||
10 x | 16 x | 22 x | 28 x | 34 x | |
5.000.000 | 2.423 | 1.625 | 1.277 | 1.080 | 957 |
5.500.000 | 2.366 | 1.586 | 1.247 | 1.055 | 935 |
6.000.000 | 2.309 | 1.548 | 1.217 | 1.030 | 913 |
6.500.000 | 2.252 | 1.510 | 1.188 | 1.005 | 891 |
7.000.000 | 2.195 | 1.471 | 1.158 | 980 | 869 |
7.500.000 | 2.138 | 1.433 | 1.128 | 955 | 847 |
8.000.000 | 2.081 | 1.395 | 1.098 | 930 | 825 |
8.500.000 | 2.023 | 1.357 | 1.068 | 905 | 803 |
9.000.000 | 1.966 | 1.318 | 1.038 | 880 | 781 |
9.500.000 | 1.909 | 1.280 | 1.009 | 855 | 759 |


SPESIFIKASI : | |||
Panjang X lebar X tinggi | : | 2.029 x 747 x 1.093 mm | |
Jarak sumbu roda | : | 155 mm | |
Jarak terendah ke tanah | : | 137 kg | |
Berat kosong | : | 137 kg | |
Tipe rangka | : | Pola Berlian | |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun pegas ganda dengan tabung oli | |
Ukuran ban depan | : | 2,75 - 18 - 42L | |
Ukuran ban belakang | : | 100/90 - 18 M/C - 56P | |
Rem depan | : | Tipe cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
Rem belakang | : | Tipe cakram | |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 13,2 Liter | |
Tipe mesin | : | 4 Langkah OHC, pendinginan udara | |
Diameter x langkah | : | 63,5 x 62,2 mm | |
Volume langkah | : | 196,9 cc | |
Perbandingan kompresi | : | 9,0 : 1 | |
Daya maksimum | : | 16,7 PS / 8.500 RPM | |
Torsi maksimum | : | 1,60 kgf.m / 7.000 RPM | |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1,0 liter pada penggantian periodik | |
Kopling Otomatis | : | Manual, Multiplate Wet | |
Gigi transmsi | : | 6 kecepatan | |
Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5-6 | |
Starter | : | Elektrik Starter & Kick Starter | |
Aki | : | 12 V - 7 Ah | |
Busi | : | ND x 24 EP U9 / NGK DP8EA-9 | |
Sistem pengapian | : | CDI-AC, Magneto | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar