MESIN | |||
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan) | |
Diameter x Langkah | : | 54.0 x 58.7 mm | |
Volume Silinder | : | 135 CC | |
Perbandingan Kompresi | : | 10.9 : 1 | |
Power Max | : | 8,45kW (11,33HP) pada 8500 rpm | |
Torsi Max | : | 11,65N.m (1,165 kgf.m) pada 5500 rpm | |
Sistem pelumasan | : | Pelumasan Basah | |
Kapasitas Oli Mesin | : | Penggantian Berkala 800cc | |
Penggantian Total 1000cc | |||
Kapasitas Air Pendingin | : | Radiator dan Mesin 620cc | |
Tangki Recovery 280cc, Total 900cc | |||
Karburator | : | Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 putaran keluar | |
Putaran Langsam mesin | : | 1.400 rpm | |
Saringan Udara Mesin | : | Tipe kering | |
Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol | |
Tipe Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan, dengan kopling manual | |
CHASIS | |||
Tipe Rangka | : | Diamond Frame | |
Suspensi Depan | : | Telescopic Fork | |
Suspensi Belakang | : | Tunggal / Monocross | |
Rem Depan | : | Cakram Tunggak 220 mm | |
Rem Belakang | : | Tromol dengan Bahan "Non Asbestos" | |
Ban Depan | : | 70/90 - 17 dengan Velg Racing | |
Ban Belakang | : | 80/90 - 17 dengan Velg Racing | |
Ukuran Rantai | : | 428 | |
KELISTRIKAN | |||
Lampu Depan | : | 12 Volt, 32 W / 32 W | |
Lampu Sein Depan | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah | |
Lampu Sein Belakang | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah | |
Lampu Rem | : | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah | |
Battery | : | GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah | |
Busi / Spark Plug | : | NGK CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9 | |
Sistem Pengapian | : | DC CDI | |
Sekring | : | 10 Ampere | |
DIMENSI | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.945 mm x 705 mm x 1.065 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm | |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 140 mm | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4 Liter | |
Berat Isi | : | 109 kg | |
Berat Kosong | : | 104 kg |
selamat datang
terima kasih sudah mau mampir ke blog saya.........
jangan lupa kasih komentar ya....
terima kasih sudah mau mampir ke blog saya.........
jangan lupa kasih komentar ya....
Kamis, 09 Desember 2010
jupiter mx
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar