selamat datang
terima kasih sudah mau mampir ke blog saya.........
jangan lupa kasih komentar ya....

Kamis, 09 Desember 2010

jupiter mx

 
JUPITER MX 135 LC CW - AUTO CLUTCH
Rp. 15.350.000,-
DP 11 x 17 x 23 x  29 x 35 x
     2.000.000    1.523.000    1.082.000       876.000       758.000       683.000
     2.350.000    1.479.000    1.048.000       848.000       732.000       659.000
     2.500.000    1.470.000    1.009.000       810.000       694.000       620.000
     2.750.000    1.443.000       991.000       795.000       682.000       609.000
     3.000.000    1.416.000       973.000       781.000       670.000       599.000
     3.500.000    1.362.000       936.000       752.000       645.000       577.000
     4.000.000    1.308.000       900.000       723.000       621.000       555.000
     4.250.000    1.281.000       881.000       709.000       608.000       545.000
     4.500.000    1.255.000       863.000       694.000       596.000       534.000
     4.750.000    1.228.000       845.000       680.000       584.000       523.000
     5.000.000    1.201.000       827.000       666.000       572.000       512.000
     5.250.000    1.174.000       809.000       651.000       560.000       501.000
     5.500.000    1.147.000       790.000       637.000       547.000       491.000
     5.750.000    1.120.000       772.000       622.000       535.000       480.000
     6.000.000    1.093.000       754.000       608.000       523.000       469.000
     6.250.000    1.066.000       736.000       593.000       511.000       458.000
JUPITER MX 135 LC CW - MANUAL CLUTCH
Rp. 15.475.000,-
DP 11 x 17 x 23 x  29 x 35 x
     2.000.000    1.537.000    1.091.000       884.000       765.000       689.000
     2.350.000    1.493.000    1.058.000       856.000       739.000       665.000
     2.500.000    1.483.000    1.018.000       817.000       700.000       626.000
     2.750.000    1.457.000    1.000.000       803.000       688.000       615.000
     3.000.000    1.430.000       982.000       788.000       676.000       604.000
     3.500.000    1.376.000       946.000       760.000       652.000       583.000
     4.000.000    1.322.000       909.000       731.000       627.000       561.000
     4.250.000    1.295.000       891.000       716.000       615.000       550.000
     4.500.000    1.268.000       873.000       702.000       603.000       539.000
     4.750.000    1.241.000       854.000       687.000       590.000       529.000
     5.000.000    1.214.000       836.000       673.000       578.000       518.000
     5.250.000    1.188.000       818.000       659.000       566.000       507.000
     5.500.000    1.161.000       800.000       644.000       554.000       496.000
     5.750.000    1.134.000       781.000       630.000       542.000       485.000
     6.000.000    1.107.000       763.000       615.000       529.000       475.000
     6.250.000    1.080.000       745.000       601.000       517.000       464.000
Leasing by: BAF (Bussan Auto Finance)

   
 
 
SPESIFIKASI :
 
     
MESIN  
  Tipe Mesin : 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan)
  Diameter x Langkah : 54.0 x 58.7 mm
  Volume Silinder : 135 CC
  Perbandingan Kompresi : 10.9 : 1
  Power Max : 8,45kW (11,33HP) pada 8500 rpm
  Torsi Max : 11,65N.m (1,165 kgf.m) pada 5500 rpm
  Sistem pelumasan : Pelumasan Basah
  Kapasitas Oli Mesin : Penggantian Berkala 800cc
    Penggantian Total 1000cc
  Kapasitas Air Pendingin : Radiator dan Mesin 620cc
    Tangki Recovery 280cc, Total 900cc
  Karburator : Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 putaran keluar
  Putaran Langsam mesin : 1.400 rpm
  Saringan Udara Mesin : Tipe kering
  Sistem Starter : Motor Starter dan Starter Engkol
  Tipe Transmisi : Tipe ROTARY 4 Kecepatan, dengan kopling manual
   
  CHASIS  
  Tipe Rangka : Diamond Frame
  Suspensi Depan : Telescopic Fork
  Suspensi Belakang : Tunggal / Monocross
  Rem Depan : Cakram Tunggak 220 mm
  Rem Belakang : Tromol dengan Bahan "Non Asbestos"
  Ban Depan : 70/90 - 17 dengan Velg Racing
  Ban Belakang : 80/90 - 17 dengan Velg Racing
  Ukuran Rantai : 428
   
  KELISTRIKAN  
  Lampu Depan : 12 Volt, 32 W / 32 W
  Lampu Sein Depan : 12 Volt, 10 W x 2 buah
  Lampu Sein Belakang : 12 Volt, 10 W x 2 buah
  Lampu Rem : 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah
  Battery : GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah
  Busi / Spark Plug : NGK CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9
  Sistem Pengapian : DC CDI
  Sekring : 10 Ampere
   
  DIMENSI  
  Panjang x Lebar x Tinggi : 1.945 mm x 705 mm x 1.065 mm
  Tinggi Tempat Duduk : 770 mm
  Jarak Sumbu Roda : 1.245 mm
  Jarak Terendah ke Tanah : 140 mm
  Kapasitas Tangki Bahan Bakar : 4 Liter
  Berat Isi : 109 kg
  Berat Kosong : 104 kg






Tidak ada komentar: