![]() |
Add caption |

SPESIFIKASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARANSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 tahun/ 50.000 Km : Mesin (Sesuai ketentuan) |
![]() |
Add caption |
SPESIFIKASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANGKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARANSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 tahun/ 50.000 Km : Mesin (Sesuai ketentuan) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPESIFIKASI : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESIN | |||
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC, 4 Klep (Berpendingin Cairan) | |
Diameter x Langkah | : | 54.0 x 58.7 mm | |
Volume Silinder | : | 135 CC | |
Perbandingan Kompresi | : | 10.9 : 1 | |
Power Max | : | 8,45kW (11,33HP) pada 8500 rpm | |
Torsi Max | : | 11,65N.m (1,165 kgf.m) pada 5500 rpm | |
Sistem pelumasan | : | Pelumasan Basah | |
Kapasitas Oli Mesin | : | Penggantian Berkala 800cc | |
Penggantian Total 1000cc | |||
Kapasitas Air Pendingin | : | Radiator dan Mesin 620cc | |
Tangki Recovery 280cc, Total 900cc | |||
Karburator | : | Mikuni VM 22 x 1, Setelan Pilot Screw 1-5/8 putaran keluar | |
Putaran Langsam mesin | : | 1.400 rpm | |
Saringan Udara Mesin | : | Tipe kering | |
Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol | |
Tipe Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan, dengan kopling manual | |
CHASIS | |||
Tipe Rangka | : | Diamond Frame | |
Suspensi Depan | : | Telescopic Fork | |
Suspensi Belakang | : | Tunggal / Monocross | |
Rem Depan | : | Cakram Tunggak 220 mm | |
Rem Belakang | : | Tromol dengan Bahan "Non Asbestos" | |
Ban Depan | : | 70/90 - 17 dengan Velg Racing | |
Ban Belakang | : | 80/90 - 17 dengan Velg Racing | |
Ukuran Rantai | : | 428 | |
KELISTRIKAN | |||
Lampu Depan | : | 12 Volt, 32 W / 32 W | |
Lampu Sein Depan | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah | |
Lampu Sein Belakang | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah | |
Lampu Rem | : | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah | |
Battery | : | GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah | |
Busi / Spark Plug | : | NGK CPR 8 EA-9 / DENSO U 24 EPR-9 | |
Sistem Pengapian | : | DC CDI | |
Sekring | : | 10 Ampere | |
DIMENSI | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.945 mm x 705 mm x 1.065 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm | |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.245 mm | |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 140 mm | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4 Liter | |
Berat Isi | : | 109 kg | |
Berat Kosong | : | 104 kg |
![]() | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPESIFIKASI : | |||
MESIN | |||
Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC 2-Klep pendingin udara | |
: | AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready | ||
Diameter x Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm | |
Volume Silinder | : | 113.7 CC | |
Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 | |
Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis | |
Susunan Silinder | : | Tunggal | |
Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) | |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI | |
Pelumas | : | Wet Sump | |
Kapasitas Oli Mesin | ; | 0.9 Liter | |
Transmisi | : | V-Belt Otomatis | |
Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 | |
Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm | |
Sistem Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc | |
Sistem Rem Belakang | : | Drum | |
CHASIS | |||
Berat Kosong | : | 85 Kg | |
Tipe Rangka | : | Steel Tube | |
Kapasitas Tangki | : | 3,7 Liter | |
Jarak Sumbu Roda | : | 1,240 mm | |
Jarak ke Tanah | : | 130 mm | |
Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm | |
SUSPENSI / BAN | |||
Suspensi Depan | : | Teleskopik | |
Suspensi Belakang | : | Teleskopik | |
Ukuran Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P | |
Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-14MC 34P | |
PERFORMA | |||
Dimensi (P x L x T) | : | 1,820 x 675 x 1,050 mm | |
Sistem Starter | : | Kick & Electric | |
Daya Maksimum | : | 8.9 ps / 8,000 rpm | |
Torsi Maksimum | : | 8.88 kgf.m / 65.000 rpm | |
GARANSI | |||
3 tahun/ 36.000 Km : Mesin (Sesuai ketentuan) | |||
2 tahun : kelistrikan (Rotor, Stator, CDI, Ignition Coil, Motor Starter Assy) | |||
6 bulan/ 6.000 Km : Umum (Diluar kelistrikan) | |||
SERVIS GRATIS : 5 kali + 3 kali oli mesin |
Sumber : Yamaha Motor Indonesia |