![]() | ||||||||
| SPESIFIKASI : | |||
| MESIN | |||
| Tipe Mesin | : | 4 langkah, SOHC 2-Klep pendingin udara | |
| : | AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready | ||
| Diameter x Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm | |
| Volume Silinder | : | 113.7 CC | |
| Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 | |
| Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis | |
| Susunan Silinder | : | Tunggal | |
| Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) | |
| Sistem Pengapian | : | DC-CDI | |
| Pelumas | : | Wet Sump | |
| Kapasitas Oli Mesin | ; | 0.9 Liter | |
| Transmisi | : | V-Belt Otomatis | |
| Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 | |
| Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm | |
| Sistem Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc | |
| Sistem Rem Belakang | : | Drum | |
| CHASIS | |||
| Berat Kosong | : | 85 Kg | |
| Tipe Rangka | : | Steel Tube | |
| Kapasitas Tangki | : | 3,7 Liter | |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1,240 mm | |
| Jarak ke Tanah | : | 130 mm | |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm | |
| SUSPENSI / BAN | |||
| Suspensi Depan | : | Teleskopik | |
| Suspensi Belakang | : | Teleskopik | |
| Ukuran Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P | |
| Ukuran Ban Belakang | : | 80/90-14MC 34P | |
| PERFORMA | |||
| Dimensi (P x L x T) | : | 1,820 x 675 x 1,050 mm | |
| Sistem Starter | : | Kick & Electric | |
| Daya Maksimum | : | 8.9 ps / 8,000 rpm | |
| Torsi Maksimum | : | 8.88 kgf.m / 65.000 rpm | |
| GARANSI | |||
| 3 tahun/ 36.000 Km : Mesin (Sesuai ketentuan) | |||
| 2 tahun : kelistrikan (Rotor, Stator, CDI, Ignition Coil, Motor Starter Assy) | |||
| 6 bulan/ 6.000 Km : Umum (Diluar kelistrikan) | |||
| SERVIS GRATIS : 5 kali + 3 kali oli mesin | |||
| Sumber : Yamaha Motor Indonesia |









Tidak ada komentar:
Posting Komentar