| SPESIFIKASI : | |||
| Panjang X lebar X tinggi | : | 2.050 x 757 x 1.075 mm | |
| Jarak sumbu roda | : | 1.313 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : | 152 mm | |
| Berat kosong | : | 136 kg | |
| Tipe rangka | : | Pola Berlian (diamond steel) | |
| Tipe suspensi depan | : | Teleskopik | |
| Tipe suspensi belakang | : | Tunggal (monoshock) dapat di setel keras dan lembut | |
| Ukuran ban depan | : | 80/100 - 17 M/C 46P | |
| Ukuran ban belakang | : | 100/80 - 17 M/C 55P | |
| Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston ganda | |
| Rem belakang | : | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | : | 12,0 liter | |
| Tipe mesin | : | 4 langkah, OHC, pendinginan udara | |
| Diameter x langkah | : | 57,3 x 57,8 mm | |
| Volume langkah | : | 149,2 cc | |
| Perbandingan kompresi | : | 9,5 : 1 | |
| Daya maksimum | : | 10,1 kW / 8.500 rpm | |
| Torsi maksimum | : | 12,8 Nm / 6.500 rpm | |
| Kapasitas minyak pelumas mesin | : | 1 liter pada penggantian periodik | |
| Kopling | : | Manual, Multiplate Wet Clutch | |
| Gigi transmsi | : | 5 kecepatan | |
| Pola pengoperan gigi | : | 1-N-2-3-4-5 | |
| Starter | : | Pedal & starter elektrik | |
| Aki | : | MF 12 V - 5 Ah | |
| Busi | : | NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9 | |
| Sistem pengapian | : | DC - CDICDI | |
| specifikasi untuk tipe cw |
| New MEGA PRO Spoke Wheel Rp. 18.300.000,- Angsuran dalam Ribuan Rupiah | |||||
| DP | |||||
| 10 x | 16 x | 22 x | 28 x | 34 x | |
3.250.000 | 1.849 | 1.234 | 969 | 818 | 725 |
3.500.000 | 1.820 | 1.215 | 954 | 806 | 714 |
3.750.000 | 1.792 | 1.196 | 939 | 793 | 703 |
4.000.000 | 1.763 | 1.177 | 925 | 781 | 692 |
4.500.000 | 1.706 | 1.139 | 895 | 756 | 670 |
5.000.000 | 1.649 | 1.100 | 865 | 731 | 648 |
5.500.000 | 1.592 | 1.062 | 835 | 706 | 626 |
6.000.000 | 1.535 | 1.024 | 805 | 680 | 604 |
6.500.000 | 1.477 | 986 | 775 | 655 | 582 |
7.000.000 | 1.420 | 947 | 746 | 630 | 560 |




Tidak ada komentar:
Posting Komentar